Pompe ya AD40 (27-60LPM) DC idafite brushless motor Micro Diapram yo guterura icyuma giterura umwuka
ibisobanuro1
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo: | AD40KEEDC12 AD40KEEDC24 AD40KTVDC12 AD40KTVDC24 | AD40KEEA4DC12 AD40KEEA4DC24 AD40KTVA4DC12 AD40KTVA4DC24 | AD40KEEDBW12 AD40KEEDBW24 AD40KTVDBW12 AD40KTVDBW24 | AD40KEEDB12 AD40KEEDB24 AD40KTVDB12 AD40KTVDB24 | AD40KEEDC12PHV AD40KEEDC24PHV AD40KTVDC12PHV AD40KTVDC24PHV |
| Ibisanzwe / Birwanya ingese | Ibisanzwe / Birwanya ingese | Ibisanzwe / Birwanya ingese | Ibisanzwe / Birwanya ingese | Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | |
| Urugendo rw'amashanyarazi: | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC |
| Urujya n'uruza ntarengwa: | 40L/umunota | 40L/umunota | 40L/umunota | 40L/umunota | Litiro 60/umunota |
| Igitutu kinini kiri hasi: | −85KPa | −85KPa | −85KPa | −85KPa | -85KPa |
| Igitutu kinini cyagutse: | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 2 |
| Ubwoko bwa moteri: | moteri yo gukaraba | moteri yo gukaraba | Moteri itagira uburoso yo mu rwego rwo hejuru | Moteri itagira uburoso yo mu rwego rwo hejuru | moteri yo gukaraba |
| Ingufu ntarengwa: | 50w | 50w | 50w | 50w | 75w |
| Urwego rudapfa amazi: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ubushyuhe bw'ahantu ho kubika: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Ubushyuhe bw'aho bakorera: | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
| Ibikoresho byo gupakira pompe: | PPS | Aluminiyumu, aho ihurira na NPT1/4 | PPS | PPS | PPS |
| Ibikoresho bya pompe ya diaphragm/valve: | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM |
| Ibikoresho by'umubiri wa pompe: | Okiside ya aluminiyumu ikozwe muri anodi | Okiside ya aluminiyumu ikozwe muri anodi | Aloyi ya aluminiyumu | Aloyi ya aluminiyumu | Electrophoresis ya aluminiyumu |
| Uburemere rusange: | 1.75kg | 1.81kg | 1.4kg | 1.79kg | 3.02kg |
| Ingano: | 131*81*120mm | 131*81*122mm | 116.5*81*121mm | 163*81*120.5mm | 233.5*80*121mm |
| Icyitegererezo: | AD40KEEA4DC12PHV AD40KEEA4DC24PHV AD40KTVA4DC12PHV AD40KTVA4DC24PHV | AD40KEEDC12PTV AD40KEEDC24PTV AD40KTVDC12PTV AD40KTVDC24PTV | AD40KEEDC12STV AD40KEEDC24STV AD40KTVDC12STV AD40KTVDC24STV | AD40KEEDB12PTV AD40KEEDB24PTV AD40KTVDB12PTV AD40KTVDB24PTV | AD40KEEDB12STV AD40KEEDB24STV AD40KTVDB12STV AD40KTVDB24STV | AD40KEEDC24SSV AD40KTVDC24SSV |
| Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | Ibisanzwe / Birwanya ingese imitwe ibiri | Ibisanzwe / Birwanya ingese Imitwe ine | |
| Urugendo rw'amashanyarazi: | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC |
| Urujya n'uruza ntarengwa: | Litiro 60/umunota | 58L/umunota | 40L/umunota | 58L/umunota | 40L/umunota | 45L/umunota |
| Igitutu kinini kiri hasi: | -85KPa | −85KPa | -95KPa | −85KPa | -95KPa | -99KPa |
| Igitutu kinini cyagutse: | Akabari ka 2 | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 1 | Akabari ka 2 |
| Ubwoko bwa moteri: | moteri yo gukaraba | Moteri y'uburoso yo mu rwego rwo hejuru | Moteri y'uburoso yo mu rwego rwo hejuru | Moteri itagira uburoso yo mu rwego rwo hejuru | Moteri itagira uburoso yo mu rwego rwo hejuru | Moteri y'uburoso yo mu rwego rwo hejuru |
| Ingufu ntarengwa: | 75w | 100w | 100w | 100w | 100w | 100w |
| Urwego rudapfa amazi: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ubushyuhe bw'ahantu ho kubika: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Ubushyuhe bw'aho bakorera: | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Ibikoresho byo gupakira pompe: | Aluminiyumu, aho ihurira na NPT1/4 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS yatumijwe mu mahanga |
| Ibikoresho bya pompe ya diaphragm/valve: | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM | EPDM / EPDM cyangwa PTFE / FKM |
| Ibikoresho by'umubiri wa pompe: | Electrophoresis ya aluminiyumu | Nayiloni | Nayiloni | Nayiloni | Nayiloni | Nayiloni |
| Uburemere rusange: | 3.13kg | 2.3kg | 2.3kg | 2.65kg | 2.65kg | 4.7kg |
| Ingano: | 233.5*80*123mm | 161.2*82.7*170.2mm | 161.2*82.7*170.2mm | 163*81*171mm | 163*81*171mm | 254.6 * 82.7 * 170mm |
| Icyitegererezo: | AD40KEEAC2 | AD40KHHAC1.2 | AD40KEEAC2P.1 | AD40KEEAC2S.1 | AD40KEEACEX | AD40KEEACEX-P |
| Igisanzwe | Isanzwe, irwanya ingese | Isanzwe, umutwe ubiri | Isanzwe, umutwe ubiri | Kurwanya guturika | Umutwe ubiri, Kurwanya guturika | |
| Urugendo rw'amashanyarazi: | AC ya 220V | 220VAC/110VAC | AC ya 220V | AC ya 220V | AC 380V | AC 380V |
| Urujya n'uruza ntarengwa: | Litiro 27/umunota | Litiro 22/umunota | Litiro 43/umunota | Litiro 30/umunota | Litiro 27/iminota (Ipima ry'amazi) | 38L/iminota (Igipimo cy'amazi anyura mu kirere) |
| Igitutu kinini kiri hasi: | −85KPa | -72KPa | -88KPa | -98KPa | −85KPa | -97KPa |
| Igitutu kinini cyagutse: | ||||||
| Ubwoko bwa moteri: | Moteri ya AC ya 220V / 50Hz Moteri ya AC ya 110V / 50Hz (Byahinduwe) | 220VAC 50HZ 110VAC 50HZ | Moteri ya AC ya 220V / 50Hz Moteri ya AC ya 110V / 50Hz (Byahinduwe) | Moteri ya AC ya 220V / 50Hz Moteri ya AC ya 110V / 50Hz (Byahinduwe) | Moteri ya AC ya 380V / 50Hz | Moteri ya AC ya 380V / 50Hz |
| Ingufu ntarengwa: | 50w | 50w | 100w | 100w | 50w | 100w |
| Urwego rudapfa amazi: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ubushyuhe bw'ahantu ho kubika: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Ubushyuhe bw'aho bakorera: | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
| Ibikoresho byo gupakira pompe: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Ibikoresho bya pompe ya diaphragm/valve: | EPDM / EPDM | HNBR | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM |
| Ibikoresho by'umubiri wa pompe: | Aloyi ya aluminiyumu | Aloyi ya aluminiyumu | Aloyi ya aluminiyumu | Aloyi ya aluminiyumu | Aloyi ya aluminiyumu | Nayiloni |
| Uburemere rusange: | 2.31kg | 2.31kg | 3.43kg | 3.43kg | ||
| Ingano: | 140*81*130mm | 140*81*130mm | 196 * 115 * 130mm | 196 * 115 * 130mm | 308.5*136.5*208mm | 319*169*208mm |

AD40KEEAC2

AD40KEEAC2P.1 na AD40KEEAC2S.1

AD40KEEACEX

AD40KEEACEX-P

AD40KEEDB12 na AD40KEEDB24

AD40KEEDBW12 na AD40KEEDBW24

AD40KEEDC12 na AD40KEEDC24

AD40KEEDC12PHV na AD40KEEDC24PHV

AD40KEEDC12PTV na AD40KEEDC24PTV

AD40KEEDC12SHV na AD40KEEDC24SHV

AD40KEEDC12SSV & AD40KEEDC24SSV

AD40KEEDC12STV na AD40KEEDC24STV

AD40KEEA4DC24PPV na AD40KEEA4DC24SSV

AD40KEEDBW24PHV na AD40KEEDBW24SHV

AD40KEEAC2P.1

AD40KEEDC12PHV

AD40KEEAC2

AD40KEEAC2S.1

AD40KEEDB12PTV

AD40KEEDBW12

AD40KEEDC12SHV

AD40KEEDC24

AD40KEEA4DC24PPV

AD40KEEDBW24PHV

AD40KEEDBW24SHV
Imirimo y'ingenzi
● Gutwara ibinyabutabire by'urujijo
Genzura neza umuvuduko w'amazi, bikwiranye n'ibihe bikenewe cyane kugira ngo amazi agere neza mu bikoresho byikora, nko gusohora amazi, gusiga irangi, gutera imiti, nibindi.
● Ubushobozi bukomeye bwo kwiyima no kurwanya isuri ryumye
Ishobora gukoreshwa mu gupompa amazi arimo gaze cyangwa uduce duto, ikwiriye imikorere igoye mu buryo bwikora.
● Nta mavuta akenewe, nta mwanda uhumanya
Bikwiriye ibikoresho byikora mu nganda zifite isuku ihagije (nk'ibiribwa, ubuvuzi, ibikoresho by'ikoranabuhanga).
● Ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika
Ikwiriye gutwara ibintu bihumanya ikirere, bikunze gukoreshwa mu bikoresho bya shimi byikora.
Ingero zisanzwe zo gukoresha
● Ibikoresho byo gutanga ibikoresho byikora
Genzura uburyo amazi akoreshwa mu buryo bungana nka kole ya UV, kole ishingiye ku mazi, nibindi.
● Sisitemu yo gusukura yikora
Ikoreshwa mu gutwara ibinyobwa bikora isuku cyangwa imiti ivangavanga mu bikoresho byo gusukura neza.
● Imashini ikoresha inkjet/imashini ikoresha label
Tanga wino, umuti uvangura cyangwa umuti ushongesha kugira ngo sisitemu ya inkjet ikore neza.
● Ibikoresho by'ubuvuzi byikora
Tanga ibikoresho bitanga ubuziranenge, ibinyabutabire, nibindi, bikoreshwa mu bikoresho byo gusesengura no mu bikoresho byo gusuzuma indwara mu buryo bwa vitro.
● Ibikoresho byo gupima ibidukikije
Tanga cyangwa utore ingero za gazi n'amazi kugira ngo hamenyekane uburyo bworoshye bwo kuzipima.
● Sisitemu yo kwikora ya laboratwari
Ikoreshwa mu buryo bwo gushyira imiyoboro y'amazi no mu miyoboro igenzura amazi kugira ngo habeho gukoresha imiyoboro neza.
Ibyiza byo gukoresha pompe nto za diaphragm mu buryo bwikora
● Kugenzura neza: kugenzura neza cyane bigerwaho binyuze muri moteri cyangwa stepper drives.
● Ingano nto: ikwiriye guhuzwa n'ibikoresho bito byikora.
● Gusana byoroshye: byoroshye gusimbuza diaphragms na valves, bikwiranye no gukoreshwa nta muntu ubyitayeho.
● Kwizerwa cyane: kurwanya ingese, kurwanya cyane imiyoboro y'amazi yumye, ikoreshwa mu nganda.
Leave Your Message
Isuzuma ry'Abakiriya














